TE_26883
Basic information Differential Expression Stage analysis Survival analysis Correlation analysisTE family | L1HS_5end |
---|---|
TE superfamily | L1 |
TE class | LINE |
Gene | - |
Class | Intergenic |
Coding | Non-coding |
Tumor-specific score | 190.48 |
Counts of samples | TCGA_tumor:168; TCGA_normal:0; GTEx:0 |
TSS | chr13(+):90664077 |
Transcript isoforms
Transcript_ID | Gene | Class | Coding | ORF | Position |
---|---|---|---|---|---|
teRNA_26883.1 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683842 |
teRNA_26883.2 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90716351,90716537,90757317,90757337 |
teRNA_26883.3 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90716351,90716537,90718544,90718564 |
teRNA_26883.4 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90685979,90685999 |
teRNA_26883.5 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90711264,90711482,90716351,90716537,90718544,90718564 |
teRNA_26883.6 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90716351,90716371 |
teRNA_26883.7 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90812907,90812927 |
teRNA_26883.8 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90757317,90757337 |
teRNA_26883.9 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90711264,90711284 |
teRNA_26883.10 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr13(+):90664078,90664124,90670689,90670806,90683400,90683519,90683822,90683980,90812907,90812971,90869683,90869703 |
1
2
GTEx
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 46 body sites in the Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.
TCGA
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 33 cancer types from The Cancer Genome Atlas (TCGA).
GTEx
The expression of TE-initiated transcript across 46 body sites from The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.