TE_22395
Basic information Differential Expression Stage analysis Survival analysis Correlation analysisTE family | LTR7B |
---|---|
TE superfamily | ERV1 |
TE class | LTR |
Gene | - |
Class | Intergenic |
Coding | Non-coding |
Tumor-specific score | 0.06 |
Counts of samples | TCGA_tumor:43; TCGA_normal:1; GTEx:793 |
TSS | chr10(-):86566399 |
Transcript isoforms
Transcript_ID | Gene | Class | Coding | ORF | Position |
---|---|---|---|---|---|
teRNA_22395.1 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86546036,86546056,86550327,86550378,86553758,86553849,86555748,86556717,86557146,86557251,86566158,86566400 |
teRNA_22395.2 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86546036,86546056,86550327,86550378,86553758,86553849,86555748,86556712,86557146,86557251,86566158,86566400 |
teRNA_22395.3 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86556697,86556717,86557146,86557251,86566158,86566400 |
teRNA_22395.4 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86546036,86546056,86550327,86550378,86553758,86553845,86555748,86556712,86557146,86557251,86566158,86566400 |
teRNA_22395.5 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86561676,86561696,86566158,86566400 |
teRNA_22395.6 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86546446,86546466,86550327,86550378,86553758,86553849,86555748,86556717,86557146,86557251,86561501,86561696,86566158,86566400 |
teRNA_22395.7 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr10(-):86542865,86542885,86550327,86550378,86553758,86553845,86555748,86556717,86557146,86557251,86561501,86561692,86566158,86566400 |
1
GTEx
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 46 body sites in the Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.
TCGA
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 33 cancer types from The Cancer Genome Atlas (TCGA).
GTEx
The expression of TE-initiated transcript across 46 body sites from The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.