TE_176
Basic information Differential Expression Stage analysis Survival analysis Correlation analysis| TE family | MER39 |
|---|---|
| TE superfamily | ERV1 |
| TE order | LTR |
| Gene | - |
| Class | Intergenic |
| Coding | Non-coding |
| Tumor-specific score | 2.62 |
| Counts of samples | TCGA_tumor:134; TCGA_normal:10; GTEx:47 |
| TSS | chr1(-):18298317 |
Transcript isoforms
| Transcript_ID | Gene | Class | Coding | ORF | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| teRNA_176.1 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18291055,18291126,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.2 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18291055,18291247,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.3 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18290610,18290630,18291055,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.4 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18290504,18290630,18291055,18291247,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.5 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18290610,18290630,18291055,18291247,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.6 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18290382,18290630,18291055,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.7 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18290382,18290630,18291055,18291247,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.8 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18291055,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.9 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18291739,18291799,18295687,18295762,18298240,18298318 |
| teRNA_176.10 | - | Intergenic | Non-coding | Non-coding | chr1(-):18289510,18289530,18291739,18291799,18294935,18294999,18295687,18295762,18298240,18298318 |
1
2
GTEx
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 46 body sites in the Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.
TCGA
The proportion of samples in which the TE-initiated transcript was expressed across 33 cancer types from The Cancer Genome Atlas (TCGA).
GTEx
The expression of TE-initiated transcript across 46 body sites from The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project.